Основные характеристики | |
---|---|
тип кузова | седан |
количество дверей | 4 |
количество мест | 5 |
тип коробки передач | Автоматическая |
объем двигателя | 2,0 |
вид топлива | бензин |
наличие кондиционера/климат-контроля | климат контроль |
цвет | белый |
Основные характеристики | |
---|---|
тип кузова | седан |
количество дверей | 4 |
количество мест | 5 |
тип коробки передач | Автоматическая |
объем двигателя | 2,0 |
вид топлива | бензин |
наличие кондиционера/климат-контроля | климат контроль |
цвет | белый |
Трансферы:
Аэропорт Внуково | Аэропорт Домодедово | Аэропорт Шереметьево | Вокзал |
---|---|---|---|
1500 руб. | 2500 руб. | 1500 руб. | 1000 руб. |
Страховка только ОСАГО.