Основные характеристики | |
---|---|
тип кузова | универсал |
количество дверей | 5 |
количество мест | 5 |
тип коробки передач | механическая |
объем двигателя | 1,6 |
вид топлива | бензин |
наличие кондиционера/климат-контроля | кондиционер |
цвет | белый |
Основные характеристики | |
---|---|
тип кузова | универсал |
количество дверей | 5 |
количество мест | 5 |
тип коробки передач | механическая |
объем двигателя | 1,6 |
вид топлива | бензин |
наличие кондиционера/климат-контроля | кондиционер |
цвет | белый |
Трансферы
Аэропорт Внуково | Аэропорт Домодедово | Аэропорт Шереметьево | Вокзал |
---|---|---|---|
2000 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. | 1500 руб. |