| Основные характеристики | |
|---|---|
| тип кузова | седан |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| тип коробки передач | Автоматическая |
| объем двигателя | 1,4 турбо |
| вид топлива | бензин |
| наличие кондиционера/климат-контроля | есть |
| цвет | тёмно-серый |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| тип кузова | седан |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| тип коробки передач | Автоматическая |
| объем двигателя | 1,4 турбо |
| вид топлива | бензин |
| наличие кондиционера/климат-контроля | есть |
| цвет | тёмно-серый |
Трансферы:
| Аэропорт Внуково | Аэропорт Домодедово | Аэропорт Шереметьево | По городу Королев |
|---|---|---|---|
| 50 руб. за км | 50 руб. за км | 50 руб. за км | 700 руб. |
Традиционно, во внешности Skoda Octavia можно обнаружить отдельные черты Audi и VW, но в то же время модель сохраняет свой уникальный стиль, надежность и технологичность.